블랙컴퍼니/장소/거리: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(→경찰서) |
(→교회) |
||
27번째 줄: | 27번째 줄: | ||
|상호 발표 하는 모습 | |상호 발표 하는 모습 | ||
|수요일 | |수요일 | ||
| | |||
|- | |||
|문 | |||
|거리로 이동 | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
73번째 줄: | 79번째 줄: | ||
|목요일 | |목요일 | ||
|버터플라이 이벤트 발생 | |버터플라이 이벤트 발생 | ||
|- | |||
|문 | |||
|거리로 이동 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
113번째 줄: | 125번째 줄: | ||
|독서 하는 모션 | |독서 하는 모션 | ||
|수요일 | |수요일 | ||
| | |||
|- | |||
|문 | |||
|거리로 이동 | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
146번째 줄: | 164번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|연구소장(김경일) | |연구소장(김경일) | ||
|- | |||
|목욕탕안쪽 문 | |||
|프론트로 이동 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|프론트 문 | |||
|거리로 이동 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
182번째 줄: | 212번째 줄: | ||
|게임하는 모션 | |게임하는 모션 | ||
|월요일 | |월요일 | ||
|- | |||
|문 | |||
|거리로 이동 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
194번째 줄: | 230번째 줄: | ||
|직원 | |직원 | ||
|대화 및 이벤트 진행 | |대화 및 이벤트 진행 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|책상 | |||
|착석 | |||
| | | | ||
| | | | ||
204번째 줄: | 246번째 줄: | ||
|4인 테이블 | |4인 테이블 | ||
|전직원 회식 이벤트 생김 | |전직원 회식 이벤트 생김 | ||
|- | |||
|문 | |||
|거리로 이동 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
218번째 줄: | 266번째 줄: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|문지기 역할 | |문지기 역할 | ||
플레이어의 | 플레이어의 최대체력 | ||
일정치가 되면 안에 들어갈 수 있습니다. | |||
|- | |- | ||
|꽂혀 있는 삽 | |꽂혀 있는 삽 | ||
239번째 줄: | 289번째 줄: | ||
|일요일 | |일요일 | ||
|삽을 사용하고 있음 | |삽을 사용하고 있음 | ||
|- | |||
|공사현장문 | |||
|거리로 이동 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
251번째 줄: | 307번째 줄: | ||
|직원 | |직원 | ||
|대화 및 이벤트 진행 | |대화 및 이벤트 진행 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|문 | |||
|거리로 이동 | |||
| | | | ||
| | | | ||
267번째 줄: | 329번째 줄: | ||
|대화 및 이벤트 진행 | |대화 및 이벤트 진행 | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|빈병실 | |||
|플레이어 및 가족 | |||
회사 사람 이벤트 | |||
|누워있기 | |||
| | | | ||
| | | | ||
276번째 줄: | 345번째 줄: | ||
|4인 테이블 | |4인 테이블 | ||
|전직원 회식 이벤트 생김 | |전직원 회식 이벤트 생김 | ||
|- | |||
|문 | |||
|거리로 이동 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
== 교회 == | == 교회 == | ||
{| class="wikitable" | |||
!상호작용 | |||
!효과 | |||
!모션 | |||
!특이사항 | |||
!참고사항 | |||
|- | |||
|직원 | |||
|대화 및 이벤트 진행 | |||
| | |||
| | |||
|신부 | |||
|- | |||
|책상 | |||
|최대스트레스 UP | |||
|기도하는 모습 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|부사장(이창환) | |||
|호감도 UP | |||
|상호 기도 하는 모습 | |||
|일요일 | |||
| | |||
|- | |||
|문 | |||
|거리로 이동 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== 마트 == | == 마트 == | ||
{| class="wikitable" | |||
!상호작용 | |||
!효과 | |||
!모션 | |||
!특이사항 | |||
!참고사항 | |||
|- | |||
|직원 | |||
|대화 및 이벤트 진행 | |||
| | |||
|물품구매 | |||
| | |||
|- | |||
|문 | |||
|거리로 이동 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== 놀이터 == | == 놀이터 == | ||
{| class="wikitable" | |||
!상호작용 | |||
!효과 | |||
!모션 | |||
!특이사항 | |||
!참고사항 | |||
|- | |||
|공 | |||
|호감도 UP | |||
|아이와 캐치볼 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|그네 | |||
|호감도 UP | |||
|아니 그네 밀어주기 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|미끄럼틀 | |||
|호감도 UP | |||
|밑에서 아이 받아주기 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|놀이터외곽문 | |||
|집으로 이동 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== 공원 == | == 공원 == | ||
{| class="wikitable" | |||
!상호작용 | |||
!효과 | |||
!모션 | |||
!특이사항 | |||
!참고사항 | |||
|- | |||
|자판기 | |||
|호감도 UP | |||
|아내와 벤치에 앉아서 음료 마시기 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|길 | |||
|호감도 UP | |||
|아내와 걷기 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|공원입구 | |||
|집으로 이동 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== 산 == | == 산 == | ||
{| class="wikitable" | |||
!상호작용 | |||
!효과 | |||
!모션 | |||
!특이사항 | |||
!참고사항 | |||
|- | |||
|자판기 | |||
|호감도 UP | |||
|아내와 벤치에 앉아서 음료 마시기 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|길 | |||
|호감도 UP | |||
|아내와 걷기 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|공원입구 | |||
|집으로 이동 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== 낚시터 == | == 낚시터 == | ||
== 휴양지 == | == 휴양지 == |
2025년 3월 13일 (목) 16:28 판
집
회사
스피치학원
상호작용 | 효과 | 모션 | 특이사항 | 참고사항 |
---|---|---|---|---|
직원 | 대화 및 이벤트 진행 | |||
책상 | 화술 UP | 발표하는 모습 | ||
선임연구원(임설연) | 호감도 UP | 상호 발표 하는 모습 | 수요일 | |
문 | 거리로 이동 |
헬스장
상호작용 | 효과 | 모션 | 특이사항 | 참고사항 |
---|---|---|---|---|
직원 | 대화 및 이벤트 진행 | |||
런닝머신 | 최대체력 UP | 달리기 | ||
벤치프레스 | 최대체력 UP | 벤치프레스 사용 | ||
버터플라이 | 최대체력 UP | 버터플라이 사용 | ||
설계담당대리(서준석) | 호감도 UP | 벤치프레스 사용 | 화요일 | 벤치프레스 이벤트 발생 |
경리과장(배보혜) | 호감도 UP | 버터플라이 사용 | 목요일 | 버터플라이 이벤트 발생 |
문 | 거리로 이동 |
도서관
상호작용 | 효과 | 모션 | 특이사항 | 참고사항 |
---|---|---|---|---|
직원 | 대화 및 이벤트 진행 | |||
책상 | 자격증 UP | 공부 하는 모션 | 책상 선택시
선택지로 제시 -자격증 -독서 | |
최대스트레스(멘탈) UP | 독서 하는 모션 | |||
영업부장(남영록) | 호감도 UP | 공부 하는 모션 | 화요일 | |
경리과장(배보혜) | 호감도 UP | 독서 하는 모션 | 수요일 | |
문 | 거리로 이동 |
목욕탕
상호작용 | 효과 | 모션 | 특이사항 | 참고사항 |
---|---|---|---|---|
직원 | 대화 및 이벤트 진행 | 직원 대화시 장소 이동
프론트 -> 목욕탕 안 |
||
온탕 | 체력 회복
스트레스(멘탈) 회복 컨디션 회복 |
온탕에 들어가서 목욕하는 모션 | ||
사장(한덕철) | 같이 목욕하는 모션 | 이벤트 | ||
연구소장(김경일) | ||||
목욕탕안쪽 문 | 프론트로 이동 | |||
프론트 문 | 거리로 이동 |
PC방
상호작용 | 효과 | 모션 | 특이사항 | 참고사항 |
---|---|---|---|---|
직원 | 대화 및 이벤트 진행 | 플레이어 자리 및 NPC들 자리는 각자 만들어줘야합니다.
└ 빈자리 4개 필요 | ||
게이밍 책상 | 스트레스 회복 | 게임하는 모션 | ||
작업막내사원(임종찬) | 호감도 UP | 게임하는 모션 | 토요일 | |
연구소장(김경일) | 호감도 UP | 게임하는 모션 | 일요일 | |
자재담당사원(한기호) | 호감도 UP | 게임하는 모션 | 월요일 | |
문 | 거리로 이동 |
술집
상호작용 | 효과 | 모션 | 특이사항 | 참고사항 |
---|---|---|---|---|
직원 | 대화 및 이벤트 진행 | |||
책상 | 착석 | |||
직원들 | 호감도 UP | 맥주 마시기
안주 먹기 |
4인 테이블 | 전직원 회식 이벤트 생김 |
문 | 거리로 이동 |
공사장
상호작용 | 효과 | 모션 | 특이사항 | 참고사항 |
---|---|---|---|---|
직원 | 대화 및 이벤트 진행 | 문지기 역할
플레이어의 최대체력 일정치가 되면 안에 들어갈 수 있습니다. | ||
꽂혀 있는 삽 | 보유 돈 UP | 모래 퍼서 반대쪽으로 옮기는 모션 | ||
쌓여있는 포대 | 보유 돈 UP | 포대를 들고 반대쪽으로 옮기는 모션 | ||
외국인근로자
(라따뚜르이) |
호감도 UP | 삽 사용 | 일요일 | 삽을 사용하고 있음 |
공사현장문 | 거리로 이동 |
경찰서
상호작용 | 효과 | 모션 | 특이사항 | 참고사항 |
---|---|---|---|---|
직원 | 대화 및 이벤트 진행 | |||
문 | 거리로 이동 |
병원
상호작용 | 효과 | 모션 | 특이사항 | 참고사항 |
---|---|---|---|---|
직원 | 대화 및 이벤트 진행 | |||
빈병실 | 플레이어 및 가족
회사 사람 이벤트 |
누워있기 | ||
직원들 | 호감도 UP | 맥주 마시기
안주 먹기 |
4인 테이블 | 전직원 회식 이벤트 생김 |
문 | 거리로 이동 |
교회
상호작용 | 효과 | 모션 | 특이사항 | 참고사항 |
---|---|---|---|---|
직원 | 대화 및 이벤트 진행 | 신부 | ||
책상 | 최대스트레스 UP | 기도하는 모습 | ||
부사장(이창환) | 호감도 UP | 상호 기도 하는 모습 | 일요일 | |
문 | 거리로 이동 |
마트
상호작용 | 효과 | 모션 | 특이사항 | 참고사항 |
---|---|---|---|---|
직원 | 대화 및 이벤트 진행 | 물품구매 | ||
문 | 거리로 이동 |
놀이터
상호작용 | 효과 | 모션 | 특이사항 | 참고사항 |
---|---|---|---|---|
공 | 호감도 UP | 아이와 캐치볼 | ||
그네 | 호감도 UP | 아니 그네 밀어주기 | ||
미끄럼틀 | 호감도 UP | 밑에서 아이 받아주기 | ||
놀이터외곽문 | 집으로 이동 |
공원
상호작용 | 효과 | 모션 | 특이사항 | 참고사항 |
---|---|---|---|---|
자판기 | 호감도 UP | 아내와 벤치에 앉아서 음료 마시기 | ||
길 | 호감도 UP | 아내와 걷기 | ||
공원입구 | 집으로 이동 |
산
상호작용 | 효과 | 모션 | 특이사항 | 참고사항 |
---|---|---|---|---|
자판기 | 호감도 UP | 아내와 벤치에 앉아서 음료 마시기 | ||
길 | 호감도 UP | 아내와 걷기 | ||
공원입구 | 집으로 이동 |