회사: 두 판 사이의 차이
둘러보기로 이동
검색으로 이동
(새 문서: ===사장=== {| class="wikitable" |+한덕철 |직급 |사장 |- |소속 |사무실 |- |생일 |10월 25일 |- |성별 |남자 |- |주량 |4병 |- |친밀도 |D |- |취미 |낚시[일요일] |- |성향 |독선적, 공격적, 탐욕적 |- |외형 |60년생의 전형적인 사장님의 외형 돈에 대한 탐욕스러움이 표현되면 좋음 |} ===부사장=== ===생산관리부장=== ===영업부장=== ===자재담당대리=== ===자재담당사원=== ===설계담당대리===...) |
(→사장) |
||
22번째 줄: | 22번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|취미 | |취미 | ||
|낚시[일요일] | |낚시 [일요일 낚시터] | ||
|- | |- | ||
| | |약점 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|외형 | |외형 | ||
32번째 줄: | 32번째 줄: | ||
|} | |} | ||
===부사장=== | ===부사장=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|+이창환 | |||
|직급 | |||
|부사장 | |||
|- | |||
|소속 | |||
|사무실 | |||
|- | |||
|생일 | |||
|6월 20일 | |||
|- | |||
|성별 | |||
|남자 | |||
|- | |||
|주량 | |||
|3병 | |||
|- | |||
|친밀도 | |||
|D | |||
|- | |||
|취미 | |||
|예배 [일요일 교회] | |||
|- | |||
|약점 | |||
| | |||
|- | |||
|외형 | |||
|교회에 다니는 자상한 이미지 | |||
나이가 많다 | |||
교회에 관련된 다양한 악세사리를 착용 | |||
|} | |||
===생산관리부장=== | ===생산관리부장=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|+전동진 | |||
|직급 | |||
|부장 | |||
|- | |||
|소속 | |||
|생산 | |||
|- | |||
|생일 | |||
|5월 25일 | |||
|- | |||
|성별 | |||
|남자 | |||
|- | |||
|주량 | |||
|1병 | |||
|- | |||
|친밀도 | |||
|D | |||
|- | |||
|취미 | |||
|등산 [토요일 등산로] | |||
|- | |||
|약점 | |||
| | |||
|- | |||
|외형 | |||
|일상에 지쳐보이는 남자이미지 | |||
결혼했지만 결혼한거 같지 않은 관리되지 않은 외형 | |||
옷도 너저분하고 수염도 너저분 | |||
|} | |||
===영업부장=== | ===영업부장=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|+남영록 | |||
|직급 | |||
|부장 | |||
|- | |||
|소속 | |||
|사무실 | |||
|- | |||
|생일 | |||
|9월 5일 | |||
|- | |||
|성별 | |||
|남자 | |||
|- | |||
|주량 | |||
|2병 | |||
|- | |||
|친밀도 | |||
|D | |||
|- | |||
|취미 | |||
|자격증취득 [화요일 도서관] | |||
|- | |||
|약점 | |||
| | |||
|- | |||
|외형 | |||
|자신감 넘치는 외형 | |||
지적인 사람 | |||
이직에 대한 열의가 가득한 사람 | |||
|} | |||
===자재담당대리=== | ===자재담당대리=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|+최지훈 | |||
|직급 | |||
|대리 | |||
|- | |||
|소속 | |||
|사무실 | |||
|- | |||
|생일 | |||
|4월 7일 | |||
|- | |||
|성별 | |||
|남자 | |||
|- | |||
|주량 | |||
|1병 | |||
|- | |||
|친밀도 | |||
|D | |||
|- | |||
|취미 | |||
| | |||
|- | |||
|약점 | |||
| | |||
|- | |||
|외형 | |||
|말끔하고 정상적인 외모를 가짐 | |||
회사일을 잘 처리하는 외형 | |||
그러나 퇴사예정 | |||
|} | |||
===자재담당사원=== | ===자재담당사원=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|+한기호 | |||
|직급 | |||
|사원 | |||
|- | |||
|소속 | |||
|사무실 | |||
|- | |||
|생일 | |||
|12월 25일 | |||
|- | |||
|성별 | |||
|남자 | |||
|- | |||
|주량 | |||
|2병 | |||
|- | |||
|친밀도 | |||
|D | |||
|- | |||
|취미 | |||
|게임하기 [월요일 PC방] | |||
|- | |||
|약점 | |||
| | |||
|- | |||
|외형 | |||
|사장과 비슷한 외형을 지님 | |||
약간 소심한 성격의 외형 | |||
|} | |||
===설계담당대리=== | ===설계담당대리=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|+서준석 | |||
|직급 | |||
|대리 | |||
|- | |||
|소속 | |||
|사무실 | |||
|- | |||
|생일 | |||
|8월 22일 | |||
|- | |||
|성별 | |||
|남자 | |||
|- | |||
|주량 | |||
|2병 | |||
|- | |||
|친밀도 | |||
|D | |||
|- | |||
|취미 | |||
|운동하기 [화요일 헬스장] | |||
|- | |||
|약점 | |||
| | |||
|- | |||
|외형 | |||
|운동을 좋아하는 다부진 몸 | |||
쾌활한 성격을 반영하는 외형 | |||
|} | |||
===경리과장=== | ===경리과장=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|+배보혜 | |||
|직급 | |||
|과장 | |||
|- | |||
|소속 | |||
|사무실 | |||
|- | |||
|생일 | |||
|3월 8일 | |||
|- | |||
|성별 | |||
|여자 | |||
|- | |||
|주량 | |||
|1병 | |||
|- | |||
|친밀도 | |||
|D | |||
|- | |||
|취미 | |||
|독서하기 [수요일 도서관] | |||
운동하기 [화요일 헬스장] | |||
|- | |||
|약점 | |||
| | |||
|- | |||
|외형 | |||
|긴 웨이브 머리 | |||
매력적인 | |||
|} | |||
===경리대리=== | ===경리대리=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|+신은혜 | |||
|직급 | |||
|대리 | |||
|- | |||
|소속 | |||
|사무실 | |||
|- | |||
|생일 | |||
|7월 2일 | |||
|- | |||
|성별 | |||
|여자 | |||
|- | |||
|주량 | |||
|3병 | |||
|- | |||
|친밀도 | |||
|D | |||
|- | |||
|취미 | |||
|운동하기 [목요일 헬스장] | |||
|- | |||
|약점 | |||
| | |||
|- | |||
|외형 | |||
|깔끔한 단발 스타일 옷을 잘입는 여자 | |||
|} | |||
===작업반장=== | ===작업반장=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|+차대수 | |||
|직급 | |||
|과장 | |||
|- | |||
|소속 | |||
|생산 | |||
|- | |||
|생일 | |||
|4월 6일 | |||
|- | |||
|성별 | |||
|남자 | |||
|- | |||
|주량 | |||
|3병 | |||
|- | |||
|친밀도 | |||
|D | |||
|- | |||
|취미 | |||
|술먹기 | |||
|- | |||
|약점 | |||
| | |||
|- | |||
|외형 | |||
|작업복에 각종 공구들을 넣고 다니면서 | |||
작업에 찌든 상태의 사람 | |||
|} | |||
===외국인근로자=== | ===외국인근로자=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|+라따뚜르이 | |||
|직급 | |||
|대리 | |||
|- | |||
|소속 | |||
|생산 | |||
|- | |||
|생일 | |||
|3월 25일 | |||
|- | |||
|성별 | |||
|남자 | |||
|- | |||
|주량 | |||
|3병 | |||
|- | |||
|친밀도 | |||
|D | |||
|- | |||
|취미 | |||
|돈벌기 [공사장 일요일] | |||
|- | |||
|약점 | |||
| | |||
|- | |||
|외형 | |||
|약간 불쌍해 보이는 외국인 근로자 이미지 | |||
|} | |||
===작업막내사원=== | ===작업막내사원=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|+임종찬 | |||
|직급 | |||
|사원 | |||
|- | |||
|소속 | |||
|생산 | |||
|- | |||
|생일 | |||
|11월 19일 | |||
|- | |||
|성별 | |||
|남자 | |||
|- | |||
|주량 | |||
|1병 | |||
|- | |||
|친밀도 | |||
|D | |||
|- | |||
|취미 | |||
|게임하기 [토요일 PC방] | |||
|- | |||
|약점 | |||
| | |||
|- | |||
|외형 | |||
|게임을 좋아하는 프로게이머가 목표인 젊은 세대 | |||
|} | |||
===연구소장=== | ===연구소장=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|+김경일 | |||
|직급 | |||
|연구소장 | |||
|- | |||
|소속 | |||
|연구소 | |||
|- | |||
|생일 | |||
|4월 4일 | |||
|- | |||
|성별 | |||
|남자 | |||
|- | |||
|주량 | |||
|1병 | |||
|- | |||
|친밀도 | |||
|D | |||
|- | |||
|취미 | |||
|게임하기 [토요일 PC방] | |||
|- | |||
|약점 | |||
| | |||
|- | |||
|외형 | |||
|대머리, 여자를 좋아하는 여미새 남자 | |||
평소 검은색비니를 착용 | |||
금목걸이 등 쎈척하기 위한 장신구 | |||
|} | |||
===선임연구원=== | ===선임연구원=== | ||
{| class="wikitable" | |||
|+임설연 | |||
|직급 | |||
|선임연구원 | |||
|- | |||
|소속 | |||
|연구소 | |||
|- | |||
|생일 | |||
|12월 8일 | |||
|- | |||
|성별 | |||
|남자 | |||
|- | |||
|주량 | |||
|2병 | |||
|- | |||
|친밀도 | |||
|D | |||
|- | |||
|취미 | |||
|자격증취득 [수요일 도서관] | |||
|- | |||
|약점 | |||
| | |||
|- | |||
|외형 | |||
|긴 생머리에 생기없는 얼굴과 표정 | |||
차후에 문제 해결 후 | |||
단발 머리에 자신감 넘치는 표정으로 전환 | |||
|} |
2025년 3월 13일 (목) 13:26 판
사장
직급 | 사장 |
소속 | 사무실 |
생일 | 10월 25일 |
성별 | 남자 |
주량 | 4병 |
친밀도 | D |
취미 | 낚시 [일요일 낚시터] |
약점 | |
외형 | 60년생의 전형적인 사장님의 외형
돈에 대한 탐욕스러움이 표현되면 좋음 |
부사장
직급 | 부사장 |
소속 | 사무실 |
생일 | 6월 20일 |
성별 | 남자 |
주량 | 3병 |
친밀도 | D |
취미 | 예배 [일요일 교회] |
약점 | |
외형 | 교회에 다니는 자상한 이미지
나이가 많다 교회에 관련된 다양한 악세사리를 착용 |
생산관리부장
직급 | 부장 |
소속 | 생산 |
생일 | 5월 25일 |
성별 | 남자 |
주량 | 1병 |
친밀도 | D |
취미 | 등산 [토요일 등산로] |
약점 | |
외형 | 일상에 지쳐보이는 남자이미지
결혼했지만 결혼한거 같지 않은 관리되지 않은 외형 옷도 너저분하고 수염도 너저분 |
영업부장
직급 | 부장 |
소속 | 사무실 |
생일 | 9월 5일 |
성별 | 남자 |
주량 | 2병 |
친밀도 | D |
취미 | 자격증취득 [화요일 도서관] |
약점 | |
외형 | 자신감 넘치는 외형
지적인 사람 이직에 대한 열의가 가득한 사람 |
자재담당대리
직급 | 대리 |
소속 | 사무실 |
생일 | 4월 7일 |
성별 | 남자 |
주량 | 1병 |
친밀도 | D |
취미 | |
약점 | |
외형 | 말끔하고 정상적인 외모를 가짐
회사일을 잘 처리하는 외형 그러나 퇴사예정 |
자재담당사원
직급 | 사원 |
소속 | 사무실 |
생일 | 12월 25일 |
성별 | 남자 |
주량 | 2병 |
친밀도 | D |
취미 | 게임하기 [월요일 PC방] |
약점 | |
외형 | 사장과 비슷한 외형을 지님
약간 소심한 성격의 외형 |
설계담당대리
직급 | 대리 |
소속 | 사무실 |
생일 | 8월 22일 |
성별 | 남자 |
주량 | 2병 |
친밀도 | D |
취미 | 운동하기 [화요일 헬스장] |
약점 | |
외형 | 운동을 좋아하는 다부진 몸
쾌활한 성격을 반영하는 외형 |
경리과장
직급 | 과장 |
소속 | 사무실 |
생일 | 3월 8일 |
성별 | 여자 |
주량 | 1병 |
친밀도 | D |
취미 | 독서하기 [수요일 도서관]
운동하기 [화요일 헬스장] |
약점 | |
외형 | 긴 웨이브 머리
매력적인 |
경리대리
직급 | 대리 |
소속 | 사무실 |
생일 | 7월 2일 |
성별 | 여자 |
주량 | 3병 |
친밀도 | D |
취미 | 운동하기 [목요일 헬스장] |
약점 | |
외형 | 깔끔한 단발 스타일 옷을 잘입는 여자 |
작업반장
직급 | 과장 |
소속 | 생산 |
생일 | 4월 6일 |
성별 | 남자 |
주량 | 3병 |
친밀도 | D |
취미 | 술먹기 |
약점 | |
외형 | 작업복에 각종 공구들을 넣고 다니면서
작업에 찌든 상태의 사람 |
외국인근로자
직급 | 대리 |
소속 | 생산 |
생일 | 3월 25일 |
성별 | 남자 |
주량 | 3병 |
친밀도 | D |
취미 | 돈벌기 [공사장 일요일] |
약점 | |
외형 | 약간 불쌍해 보이는 외국인 근로자 이미지 |
작업막내사원
직급 | 사원 |
소속 | 생산 |
생일 | 11월 19일 |
성별 | 남자 |
주량 | 1병 |
친밀도 | D |
취미 | 게임하기 [토요일 PC방] |
약점 | |
외형 | 게임을 좋아하는 프로게이머가 목표인 젊은 세대 |
연구소장
직급 | 연구소장 |
소속 | 연구소 |
생일 | 4월 4일 |
성별 | 남자 |
주량 | 1병 |
친밀도 | D |
취미 | 게임하기 [토요일 PC방] |
약점 | |
외형 | 대머리, 여자를 좋아하는 여미새 남자
평소 검은색비니를 착용 금목걸이 등 쎈척하기 위한 장신구 |
선임연구원
직급 | 선임연구원 |
소속 | 연구소 |
생일 | 12월 8일 |
성별 | 남자 |
주량 | 2병 |
친밀도 | D |
취미 | 자격증취득 [수요일 도서관] |
약점 | |
외형 | 긴 생머리에 생기없는 얼굴과 표정
차후에 문제 해결 후 단발 머리에 자신감 넘치는 표정으로 전환 |